MERCAT DE TREBALL I SALARIS
Distribució dels assalariats per sectors (gener 2006):
| Primari | 136 |
0,30% |
| Secundari | 8.710 |
19,24% |
| Terciari | 30.145 |
66,60% |
| Administració | 6.251 |
13,81% |
Font: CASS
Assalariats i Salari Mitjà per Sectors d'Activitat (gener 2006):
Assalariats |
Total Salaris |
Salari Mitjà |
|
| Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura | 136 | 170.280,10 | 1.252,05 |
| Construcció | 6.804 | 10.843.529,12 | 1.593,69 |
| Comerç i reparació de vehicles de motor | 11.555 | 17.149.422,76 | 1.484,15 |
| Hoteleria | 6.733 | 8.974.360,72 | 1.332,89 |
| Transport, emmagatzematge i comunicacions | 1.270 | 2.157.136,38 | 1.698,53 |
| Sistema financer | 1.549 | 4.428.915,74 | 2.859,20 |
| Activitats immobiliàries i de lloguer | 4.135 | 6.520.371,84 | 1.576,87 |
| Administració pública, defensa i seguretat social | 4.239 | 8.022.046,35 | 1.892,43 |
| Educació | 625 | 1.082.009,58 | 1.731,21 |
| Activitats sanitàries i veterinàries | 1.382 | 2.400.599,72 | 1.737,04 |
| Altres activitats socials i de serveis prestats | 3.514 | 5.364.322,40 | 1.526,55 |
| Llars que ocupen personal domèstic | 1.212 | 1.206.983,69 | 995,86 |
| Organismes extraterritorials | 5 | 6.073,86 | 1.214,77 |
| Treball domèstic a la comunitat | 177 | 178.180,27 | 1.006,66 |
| Declarant voluntari sense activitat | 18 | 19.029,41 | 1.057,18 |
| Producció i distribució d´energia elèctrica | 162 | 443.847,89 | 2.739,80 |
| Indústries manufactureres | 1.744 | 2.950.459,33 | 1.691,77 |
| TOTALS | 45.260 | 71.917.569,16 | 1.611,21 |
Font: CASS

